rot=belegt; WS=Waldstube, SS=Sonnenstube, Ap1= Nussstube, Ap2=Weidenstube, Ap3=Lindenstube, Ap4=-Kastanienstube
April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap4 |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap4 |
Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap4 |
Juli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap4 |
Aug. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap4 |
Sep. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap4 |
Okt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap4 |
Nov. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap4 |
Dez. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | geschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||
SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ap4 |
Unterkünfte | Übernachtungspreise pro Unterkunft 2025 | Geschoss | max. Belegung Person | buchbar ab Nächte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | ||||
05.01.-21.03.2025 25.10.-21.12.2025 | 22.03.-18.04.2025 27.09.-24.10.2025 | 19.04.-11.07.2025 09.08.-26.09.2025 | 12.07.-08.08.2025 27.12.-04.01.2026 | ||||
Waldstube 86 m² | 99 € | 129 € | 179 € | 219 € | EG+G | 2+2* | 5 |
Sonnenstube 61 m² | 89 € | 109 € | 159 € | 199 € | EG+G | 2 | 5 |
Nussstube 51 m² | 79 € | 99 € | 129 € | 159 € | OG | 2 | 3 |
Weidenstube 50 m² | 79 € | 99 € | 129 € | 159 € | OG | 2 | 3 |
Kastanienstube 45 m² | 79 € | 99 € | 129 € | 159 € | OG | 2 | 3 |
Lindenstube 64 m² | 89 € | 104 € | 139 € | 169 € | OG | 2 | 3 |
EG+G | Erdgeschoss mit eingezäuntem Grundstück | ||||||
2+2* | Belegung mit 2 Personen, 3te und 4te Person je einmalig 60 € |
Last Minute Angebot: 10 % Rabatt
ab 7 Tage vor Anreise | ab 3 Nächte |
bei direkter Buchung (Tel. oder Email) | nur in den Stube der 1.Etage |
Die Stadt Plau am See erhebt in der Zeit vom 01.04.-31.10. Kurtaxe: 1,50 € /Tag und Person ab 15 Jahre
kostenlos:
Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung | Wandertipps mit Hunden |
Bettwäsche und Handtuchpaket | Hundebetten in verschiedenen Größen |
(pro Person 1 Dusch-, 1 Handtuch, 1 Bettvorleger), 1 Geschirrtuch | Hundepflegetisch mit Duschmöglichkeit im Außenbereich |
Erstausstattung mit Spüli, GS-Taps, Küchenlappen, Pfeffer, Salz, Mülltüten, Seife, Toilettenpapier | Hundewiese 5.000 m² (eingezäunt) |
Gartennutzung mit Gartenmöbeln wie z.B. Hollywoodschaukel | Hundekotbeutel |
Parkplätze | zusätzliche Gefriermöglichkeit |
WLAN | Näpfe in verschiedenen Größen |
Early Check in wenn möglich | Hundehandtücher (2 kleine bzw. 1 großes pro Aufenthalt ) |
beheizte Fahrradgarage abschließbar | 1 Hunde-Sofadecke pro Aufenthalt |
Unsere Unterkünfte werden ohne Verbrauchsmaterialien wie z.B. Toilettenpapier, Küchenrollen, Müllbeutel, Seife, Schampoo etc. angeboten. (außer Erstausstattung)
Es gibt keine hotelübliche, tägliche Reinigung
Aufbettungen sind grundsätzlich nicht möglich
Vermietung erst ab einem Alter von 8 Jahren
was gibt’s sonst noch so:
Schlemmerfrühstück*** | für 2 Personen im S-Zimmer oder im Außenbereich | 47,00 € |
kleines Frühstück*** | für 2 Personen im S-Zimmer oder Außenbereich | 38,00 € |
kleines Frühstück*** | für 2 Personen in die Unterkunft | 24,00 € |
Brötchenservice*** | pro Brötchen | 0,90 € |
Wäschepaket | 2 x Bettwäsche, 2 Dusch-, 2 Handtücher, 1 Duschvorleger | 34,00 € |
Handtuchpaket | 2 Hand-, 2 Duschtücher, 1 Duschvorleger | 17,00 € |
Wäscheservice** | pro Waschladung inkl. Trocknen ohne Bügeln | 17,00 € |
Elektro-Grill | pro Tag inkl. Reinigung | 10,00 € |
Hundebuggy | pro Tag | 5,00 € |
Hundefahrradanhänger | pro Tag | 5,00 € |
Hundefahrradkörbchen | pro Tag | 2,00 € |
Hundesitting | nach Absprache | |
* beinhaltet Absaugen und Bad reinigen (wir bewegen keine persönlichen Gegenstände der Gäste) | ||
** wir übernehmen keine Haftung für Schäden | ||
Unsere ausführlichen Mietbedingungen können sie hier nachlesen: Mietbedingungen