DropDogs
Es ist da...das erste Pontoonboot auf dem Plauer See!
Sie möchten den See aus einer anderen Perspektive kennen lernen - mit ihren Vierbeinern - ohne Sorge ob ihre Pfotenfreunde willkommen sind und ob es für sie auch bequem ist? Wir haben eine Idee wie man das schaffen kann: Ab Juni wartet unser erstes Pontoonboot im Wasser auf seine Kapitäne.
- ganz ohne Führerschein
- 15-PS-Motor
- Pult mit Kartenplotter
- Bequemer Einstieg
- gemütliche Ledersessel
- viel Raum für die Vierbeiner
- Schattenplätze auf dem gesamten Boot
- Bis zu 6 Zwei- und alle Vierbeiner
- Badeleiter
Vermietung täglich von 10 - 20 Uhr
Bezahlung vor Ort in bar oder im Waldhus mit EC-Karte
Die Kaution von 300€ in bar erhalten sie, nach ihrer Bootstour und der Abnahme durch uns, vor Ort zurück.
Miete inkl. Einweisung
Start |
Ankunft |
Preis ohne Kraftstoffkosten |
9:30 Uhr |
20 Uhr |
240 € |
9:30 Uhr |
14 Uhr |
140 € |
14:30 Uhr |
19 Uhr |
140 € |
Extrakosten wie Kraftstoff (10€/Halbtagstour) werden vor Ort in bar erbeten, bzw. können mit der Kaution verrechnet werden.
Eine gründliche Einweisung (ca. 30 min) gibt ihnen die Fähigkeit das Boot ohne Führerschein zu fahren.
Die ausführlichen AGB erhalten sie gern auf Anfrage.
Kontakt
Anfragen: 0 15 12 / 8 98 52 35 oder
Buchung : 03 87 35 / 13 66 76 oder vor Ort im Waldhus
Vermietungsstatus:
grün=frei |
Uhrzeit
|
Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||
rot = vermietet | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April | 10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | 10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | 10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | 10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
September | 10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | 10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15-19 |