dropdogs
Bootstour auf dem Plauer See mit viel Beinfreiheit!
Sie möchten den See aus einer anderen Perspektive kennen lernen - mit ihren Vierbeinern - ohne Sorge ob ihre Pfotenfreunde willkommen sind und ob es für sie auch bequem ist? Wir haben eine Idee wie man das schaffen kann: Unser Pontoonboot wartet auf seine Kapitäne.
- ganz ohne Führerschein
- 15-PS-Motor
- Pult mit Kartenplotter
- Bequemer Einstieg
- gemütliche Ledersessel
- viel Raum für die Vierbeiner
- Schattenplätze durch großes Verdeck
- Badeleiter
- Vermietung täglich von Mai bis Oktober
- bis zu 6 Personen haben Platz
- Angeln ist nicht möglich
- Bezahlung vor Ort in bar oder im Waldhus mit EC-Karte
- Die Kaution von 300€ in bar erhalten sie, nach ihrer Bootstour und der Abnahme durch uns, vor Ort zurück. Waldhus-Gäste zahlen keine Kaution.
Mietpreise:
4,5 Stunden inkl. Einweisung |
140 € |
|
Sonnenuntergangstour inkl. Picknickkorb ab 3 Std. |
155 € |
|
Picknickkorb beinhaltet: 1 Fl. Wein (oder 2 Fl. Bier), 1 Fl. Wasser, Baguette, Salami, Schinken, 2 Sorten Käse, Obst, Dessert
gern erfüllen wir Wünsche |
Sonnenuntergänge Mai: Juni: Juli: August: September: |
ca. 21:00 Uhr 21:45 Uhr 21:30 Uhr 20:30 Uhr 19:30 Uhr |
Extrakosten wie Kraftstoff (ca. 3 €/Stunde) werden vor Ort in bar erbeten, bzw. können mit der Kaution verrechnet werden.
Eine gründliche Einweisung (ca. 30 min) gibt ihnen die Fähigkeit das Boot ohne Führerschein zu fahren.
Die ausführlichen AGB erhalten sie gern auf Anfrage.
Kontakt
Anfragen/Buchungen: 0 15 12 / 8 98 52 35 oder
Vermietungsstatus:
grün=frei |
Mietzeiten
|
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
rot = vermietet | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mai | vormittags | |||||||||||||||||||||||||||||||
nachmittags | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenunterg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | vormittags | |||||||||||||||||||||||||||||||
nachmittags | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenunterg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | vormittags | |||||||||||||||||||||||||||||||
nachmittags | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenunterg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
August | vormittags | |||||||||||||||||||||||||||||||
nachmittags | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenunterg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
September | vormittags | |||||||||||||||||||||||||||||||
nachmittags | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenunterg. |